Трехфазные системы
EcoFlow PowerOcean
Инновационная система энергоопеспечения с уникальными возможностями
Энергия и безопасность в каждом доме
EcoFlow PowerOcean переосмысливает концепцию домашнего накопления энергии благодаря продвинутой системе безопасности, технологии LFP-аккумуляторов, модулю предотвращения возгораний и защите по стандарту IP65. Устройство поставляется с гарантией 15 лет, а ёмкость батарей можно увеличить до 45 кВтч, обеспечивая более 6000 циклов зарядки. EcoFlow PowerOcean — это надёжное, масштабируемое и перспективное энергетическое решение для вашего дома.
Безопасность
В комплекте используются LFP батареи, срок службы которых рассчитан на 6000 полных циклов. Для корпуса мы использовали модуль защиты от воспламенения и устойчивые к атмосферному воздействию материалы. Установленный внутри аккумулятора модуль BMS поможет продолжить работу всего комплекса, даже если одна из батарей вышла из строя.
Выходная резервная мощность до 10 кВт обеспечивает работу почти всех важных устройств.
Примечание: Список устройств приведен в ознакомительных целях
Гибридный инвертор EcoFlow PowerOcean
Технические характеристики | EF HD-P3-10K-S1 | |
Вход (солнечные батареи) | Макс. мощность солнечных батарей | 14 кВт |
Макс. напряжение на входе | 1000 В постоянного тока | |
Диапазон рабочего напряжения | 180- 1000 В постоянного тока | |
Номинальное напряжение на входе | 600 В | |
Стартовое напряжение | 180 В | |
Макс. ток на входе в MPPT | 16A | |
Макс. ток короткого замыкания | 24A | |
Кол-во MPPT | 2 | |
Категория перенапряжения | II | |
Вход (батарея) | Макс. мощность при зарядке | 10 кВт |
Макс. мощность при разрядке | 10 кВт | |
Номинальное напряжение | 800 В | |
Номинальный ток | 12,5 А | |
Макс. емкость батареи | 45 кВтч | |
Выход (сетевой) | Подключение к сети | 3W/N+PE |
Категория перенапряжения | III | |
Номинальная выходная мощность | 10 кВт | |
Макс. полная мощность | 10 кВт | |
Номинальное выходное напряжение | 220Va.c./380Va.c., 230Va.c./400Va.c., 3W/N+PE | |
Номинальное выходное напряжение | 14,4 А | |
Соответствующее значение частоты сети | 50/60 Гц | |
Коэффициент мощности | 0,8 опережает - 0,8 отстает | |
Выход (Резервная загрузка) | Номинальная выходная мощность | 10 кВт |
Номинальное выходное напряжение | 220Va.c./380Va.c., 230Va.c./400Va.c., 3W/N+PE | |
Максимальный выходной ток | 17,3 A | |
Номинальный выходной ток | 14,4 A | |
Коэффициент нелинейных искажений | ≤3% | |
Соответствие стандартам | Стандарт безопасности | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 |
Сетевые стандарты | VDE-AR-N 4105, TOR Erzeuger Type A, EN 50549-1, EEA-NE7 - CH | |
Класс защиты | I | |
Общие характеристики | Диапазон рабочих температур | От -20°C до 50°C |
Уровень рабочей влажности | 0~100% | |
Макс. рабочая высота | 3000 м | |
Вес | 29,5 кг | |
Размеры | 588 x 380 x 175 мм | |
Класс защиты | IP65 | |
Потребление в ночное время | <20W | |
Способ охлаждения | Естественный | |
Способ связи | RS485 & CAN & Wi-Fi & WAN & 4G | |
Гарантийный срок | 15 лет | |
Батарея EcoFlow PowerOcean